| Métrica | Mayo |
|---|---|
| Nuevas → recurso | 73,0% |
| Nuevas → link | 4,2% |
| Link → schedule | 33,2% (64/193) |
| Schedule → ACTIVE (no cancel) | 46,9% |
| Cancelación | 53,1% (34/64) |
| Schedule → buyer | 9,4% (6/64) |
| Calif → buyer (planilla) | 20,8% (5/24) |
| No-calif → buyer (planilla) | 4,0% (1/25) |
Cada agenda cruzada con DB: trigger inicial real (primer mensaje INBOUND), cohort (días entre primer contacto y agenda), calificación de Fernanda, compra.
| Handle | Día | Trigger inicial | Cohort | Calif | Compra |
|---|---|---|---|---|---|
| cbesniera | 17-may | Yo | same-day | Sí | $800K |
| saelzer.astrid | 16-may | Tal cual | nurture 5 m | Sí | $800K |
| silviacoach8 | 12-may | Certeza | nurture 6 sem | Sí | $800K * |
| rcarrera23 | 11-may | Enviado | nurture 7 m | Sí | $500K |
| natavaldesgacitua | 6-may | Me puedes mandar el del duelo de un hijo | same-day | Sí | $400K |
| cory_aravena | 6-may | 😢 | nurture 27 d | No | $50K |
| crismarhurvi | 5-may | Día | same-day | Sí | — |
| dinacarolinaparedes | 5-may | Día | same-day | No | — |
| jenny_fernandez_c | 5-may | TRISTEZA | nurture 2 m | No | — |
| ximelobo | 5-may | Certeza | nurture 6 sem | No | — |
| felipe.a.largo.r | 5-may | Año | same-day | No | — |
| olyiforer25 | 6-may | Hija | same-day | No | — |
| negrita2629 | 6-may | Dia | same-day | No | — |
| nuestrosantojos2020 | 6-may | Dia | same-day | No | — |
| luisgabrielsalinastamayo | 7-may | Año | same-day | Sí | — |
| ale.santisariztia | 7-may | Día | same-day | Sí | — |
| paisitako | 8-may | Dia | same-day | Sí | — |
| anacomasm | 8-may | Hijo | nurture 1 sem | Sí | — |
| pamelatorresgarrido | 9-may | ¡Sí, mándamelo! | same-day | Sí | — |
| mary_gonzalez_morales | 9-may | Dia | same-day | Sí | — |
| mabeluna_sol | 9-may | Día | same-day | No | — |
| aracelli_moon | 9-may | Pena | nurture 1 a | No | — |
| cristabel.velvet | 9-may | MÉTODO | nurture 10 m | No | — |
| monpisanz | 10-may | 1 | nurture 6 m | Sí | — |
| bamandagl_77 | 10-may | ¡Sí, mándamelo! | same-day | Sí | — |
| antoniaheerwagen | 11-may | Duelar | same-day | Sí | — |
| consu__consue | 11-may | Duelar | same-day | Sí | — |
| virgivalera | 11-may | Piloto | same-day | No | — |
| adrianasol | 11-may | Viuda | nurture 6 sem | Sí | — |
| gladyssaldiasleiva | 11-may | Pena | nurture 6 m | No | — |
| nataliamarchesky | 12-may | Papá | same-day | No | — |
| loretogallego | 12-may | Yo | same-day | Sí | — |
| vivisoto07 | 12-may | Sentido | nurture 6 sem | Sí | — |
| guillermocentenodg | 12-may | Madre | nurture 6 sem | No | — |
| christopherclaux | 14-may | Papá | same-day | No | — |
| ely___gamboa | 16-may | Graciasssss | nurture 3 sem | No | — |
| iggiloomtelares | 17-may | Tristeza | same-day | No | — |
| etrigoson | 18-may | Yo | same-day | Sí | s/d |
| karen_quintero07 | 18-may | Hijo | nurture 5 sem | Sí | — |
| vero_martinez_meza_ | 19-may | Hola hace 10 meses perdí a mi hija | nurture 1 a | Sí | s/d |
| avra2306 | 19-may | Hijo | nurture 5 sem | Sí | — |
| ivonnecantub | 20-may | Semana | nurture 7 sem | No | — |
| ferrara_anabel | 20-may | Hijo | same-day | No | s/d |
| adrianaj.r.wine | 20-may | Qué hago ahora con el amor que le daba… | same-day | No | s/d |
| katyta_mariangel | 20-may | Hijo | nurture 3 d | No | s/d |
| galcain | 21-may | Hijo | same-day | No | s/d |
| macka_val | 23-may | Certeza | same-day | No | s/d |
| bri_dinatale | 23-may | Pilar | same-day | No | s/d |
| solekachele | 23-may | Yo perdí a mi marido hace 7 meses | nurture 5 m | Sí | s/d |
* silviacoach8 compró $800K el 12-may pero fue blacklisteada el 21-may (coach competidora, uso indebido). Revenue cuenta, pero no era target.
Volumen de agendas vs compras vs calificación por trigger. Verde = el trigger trae compradores. Rojo = absorbe agendas sin venta y queman tiempo de Fernanda.
| Trigger | Agendas | Calif | Buyers | Revenue | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Yo | 3 | 3 | 1 | $800K | winner — 100% calif |
| Orgánico largo | 4 | 3 | 1 | $400K | winner — natavaldes + vero + solekachele + adrianaj.r.wine |
| Duelar | 2 | 2 | 0 | — | 100% calif, falta cerrar |
| Certeza | 3 | 1 | 1 | $800K * | el buyer fue coach blacklist |
| Viuda | 1 | 1 | 0 | — | califica bien (memory abril) |
| Conv reactivada vieja | 5 | 4 | 2 | $1,3M | nurture 5+ m paga $500-800K |
| Hijo | 6 | 3 | 0 | — | era winner abril, en mayo 0 buyers |
| Día / Dia | 8 | 4 | 0 | — | masiva — 0 buyers |
| Papá | 2 | 0 | 0 | — | 0 calif |
| Pena | 2 | 0 | 0 | — | 0 calif |
| Año | 2 | 1 | 0 | — | 1 calif hombre, no fit |
| Tristeza | 2 | 0 | 0 | — | pinchó vs abril (era top) |
| Madre / Hija / Semana / Piloto / Pilar / MÉTODO / Graciasssss | 7 | 0 | 0 | — | tráfico curioso |
| ¡Sí, mándamelo! (respuesta recurso) | 2 | 2 | 0 | — | respuesta a recurso, califica |
| Otros (1, Sentido, 😢, Tal cual, Enviado) | 5 | 3 | 2 | $1,3M | respuestas a mensajes viejos = buyers |
5 de 24 calificadas compraron (20,8%) vs 1 de 25 no-calificadas (4,0%). El filtro de Fernanda funciona. El problema es que 51% de las agendas no debería haber pasado el corte previo del agente.
"Yo" → 3 agendas, 3 calif, 1 compra ($800K). "Duelar" → 2 agendas, 2 calif (falta cerrar). Orgánico largo (natavaldes, vero_martinez, solekachele, adrianaj.r.wine) → 4 agendas, 3 califican (75%). Estos 3 son la línea de venta real del mes.
3 de los 6 buyers vienen de conversaciones de 5+ meses: rcarrera23 (oct/25, $500K), saelzer.astrid (dic/25, $800K), silviacoach8 (mar/26, $800K). La base histórica es un activo.
"Hijo": 6 agendas, 3 califican, 0 compras (en abril era winner con 1 buyer $800K — pinchó fuerte). "Día/Dia": 8 agendas, 4 califican, 0 compras. Entre las dos = 14 agendas del mes sin venta. Probable: gente que comenta reels sin contexto de duelo.
Papá (2), Pena (2), Año (2), Tristeza (2), Madre / Hija / Semana / Piloto / Pilar / MÉTODO / Graciasssss (7 combinadas). 15 agendas en total, 1 calificada, 0 compras. Es ~30% de la agenda de Fernanda en tiempo perdido.
34 de 64 schedules cancelados. Casi 1 de cada 2 que reserva no aparece. Cruzar canceladas vs keyword para confirmar (probable: las masivas).
| Handle | Día agenda | Trigger inicial | Cohort | Compra |
|---|---|---|---|---|
| marchenagonzalesc | 10-abr | Tristeza | nurture 14 m | $800K |
| harriet.vh | 14-abr | Tristeza, gracias | same-day | $500K |
| cathyrfdecuevas | 15-abr | Me puedo dar cuenta todo lo que he logrado… | nurture 6 m | $300K |
| patymsg | 16-abr | certezas | nurture 3 sem | $800K |
| pilarmente | 16-abr | Hola, soy de Chile | nurture 13 m | $800K |
| etapiamontes60 | 20-abr | Hijo | same-day | $800K |
| pamelajadellechague | 21-abr | Hola muy buenas tardes! Mi nombre es Pamela… | 3 días | $350K |
| clauceci_campos | 22-abr | Tristeza | nurture 13 días | $400K |
| ceciliaedwardss | 23-abr | Certeza | nurture 9 días | $800K |
| lorecontacosta | 28-abr | Hola yo necesito el video para entender el duelo… | nurture 10 días | $500K |
| Trigger | Buyers | Revenue |
|---|---|---|
| Tristeza | 3 | $1,70M |
| Certeza / certezas | 2 | $1,60M |
| Orgánico largo | 3 | $1,65M |
| Hijo | 1 | $800K |
| Conv reactivadas (5+ m) | 3 | $1,90M |
| Métrica | Abril (mes completo) | Mayo (al 24) | Δ |
|---|---|---|---|
| Convs activas en el mes | 5.612 | 5.992 | +6,8% |
| Link de agenda enviado | 269 (4,8%) | 193 (4,2% al 24) | −28% volumen link |
| Schedules | 36 (Calendly) | 64 (GHL) | +78% volumen |
| Cancelación | 16/36 = 44% | 34/64 = 53% | +9 pp peor |
| Buyers | 10 | 6 (al 20) | proy 30d ≈ 9 |
| ARPU CLP | $605.000 | $558.333 | −8% |
| Revenue total CLP | $6.050.000 | $3.350.000 al 20 | proy 30d ≈ $5,0M |
| Schedule → buyer | 27,8% | 9,4% | −18 pp · 3× peor |
| Triggers que vendieron | Tristeza, Certeza, Orgánico, Hijo | Yo, Certeza, Orgánico, conv vieja | Tristeza + Hijo pincharon |
Abril cerró $6,05M con la mitad de schedules (36 vs 64). La eficiencia agenda → buyer cayó 3× en mayo. Más volumen no compensó la pérdida de calidad. Si mayo hubiera mantenido la conversión de abril (27,8%), con 64 schedules habrían sido ~18 buyers en lugar de 6 — proyectando ~$10M CLP el mes.
En abril: Tristeza trajo 3 buyers ($1,70M) y Hijo 1 buyer ($800K). En mayo: Tristeza 2 agendas, 0 calif, 0 buyers. Hijo 3 agendas, 2 calif, 0 buyers. Algo cambió: o el prompt empezó a calificar peor en estos triggers, o el mix de creatives detrás cambió, o las agendas que entran por estos triggers ahora son distintas (más curiosas). Hay que mirar conversaciones específicas.
1) ¿Hubo cambio de creatives entre abril y mayo (los reels que activan Tristeza / Hijo cambiaron)?
2) ¿Cambió la dinámica del agente (deploys que rompieron flujo en estos triggers)?
3) ¿Las agendas canceladas tienen un patrón de keyword identificable?
4) ¿Subió el ticket promedio (de $350K a mix con $800K) afectó cierre? Abril tenía ticket más bajo pero cerraba más.
Abril vendiste $6M con la mitad de schedules. Mayo va a $5M con el doble. No es que esté yendo mal — es que estás tomando 2× más agendas para cerrar menos. El cuello pasó de "necesito más agendas" a "necesito menos agendas pero mejores". Tres palancas concretas: (a) sacar del menú las keywords que no compran nunca (Día/Pena/Papá/Año), (b) recontactar las 14 calificadas pendientes, (c) diagnosticar por qué Tristeza y Hijo pincharon vs abril — eran tus ganadoras.